Inhaltsverzeichnis
Elektroverteilung
Aufbau Haupt- und Unterverteilung
Zählerschrank
Altbestand.
Angebracht rechts (von innen) neben der doppelflügligen Außentür.
- Panzersicherungen
- Tag-/Nachtstromzähler
- Stromstoß-Zeitschalter für Treppenhausbeleuchtung
Treppenhauslicht läuft scheinbar über unseren Zähler. Macht kräftig Lärm
Hauptverteilung
Die Hauptverteilung ist Altbestand vom Laden.
Angebracht links (von innen) neben der kleinen Außentüre
3-reihige Verteilung
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Schalter | Zeitschaltuhr | Zeitschaltuhr Fenster | |
| 1/2 | ||||
| 1/3 | ||||
| 1/4 | Schalter | Deckenbeleuchtung Gruppe 1 | ||
| 1/5 | Schalter | Deckenbeleuchtung Gruppe 2 | ||
| 1/6 | Schalter | Deckenbeleuchtung Strahler (derzeit eine Lampe am Fenster) | ||
| 1/7 | Schalter | |||
| 1/8 | Schalter | Eingang, Lampenreihe 3 (alt) | ||
| 1/9 | Schalter | Ausschalter Schaufenster | ||
| 1/10 | Trafo | Klingeltrafo | ||
| 1/11 | ||||
| 1/12 | — | |||
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
| 2/13 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/14 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/15 | LSA | 10A(B) | Aussenlicht & Zeitschaltuhr ? | |
| 2/16 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/17 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/18 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/19 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/20 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/21 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/22 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/23 | LSA | 10A(B) | ||
| 2/24 | LSA | 10A(B) | ||
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
| 3/25 | FI | |||
| 3/26 | ||||
| 3/27 | ||||
| 3/28 | ||||
| 3/29 | LSA | 10A(B) | ||
| 3/30 | LSA | 10A(B) | ||
| 3/31 | LSA | 10A(B) | ||
| 3/32 | LSA | 10A(B) | ||
| 3/33 | LSA | 10A(B) | ||
| 3/34 | LSA | 3x???A | Herd Küche | |
| 3/35 | ||||
| 3/36 |
230 Volt Unterverteilung in der Ausstellung
Angebracht in der 'Dietz-Nische'
2-reihige Verteilung
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Signal | L1'/L2'/L3' | 3-fach Lampe zur Anzeige der Spannungsversorgung zur Unterverteilung (von Einspeisung) | |
| 1/2 | (Hauptschalter 3-Polig) | |||
| 1/3 | ||||
| 1/4 | (Lampe) | |||
| 1/5 | — | |||
| 1/6 | — | |||
| 1/7 | — | |||
| 1/8 | — | |||
| 1/9 | — | |||
| 1/10 | LSA | 3x10A | L1 | 115V Transformatoren; nur die ersten zwei (L1/L2) werden benützt. |
| 1/11 | L2 | |||
| 1/12 | L3 | |||
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
| 2/13 | LSA | 6A | L1 | Abschnitt 1 - Schreibtisch (Fensterseite/Trennwand) |
| 2/14 | LSA | 6A | L2 | Abschnitt 1 - Heathkit/Olivetti (Gegenüber Fenster) |
| 2/15 | LSA | 10A | L3 | Abschnitt 1 - Dietz (Nische) |
| 2/16 | LSA | 6A | L1 | Abschnitt 2 - Cogar (Zickzack) |
| 2/17 | LSA | 6A | L2 | Abschnitt 2 - IBM (Fenster) |
| 2/18 | LSA | 6A | L3 | Abschnitt 3 - Die ersten Micros |
| 2/19 | LSA | 6A | L1 | Abschnitt 4 - Die Dicken Drei |
| 2/20 | LSA | 6A | L2 | Abschnitt 5a - Homecomputer 1 (lange Wand inkl Ecke) |
| 2/21 | LSA | 6A | L3 | Abschnitt 5b - Homecomputer 2 (Querwand) |
| 2/22 | LSA | 6A | L1 | Abschnitt 6 - PC vor dem PC |
| 2/23 | LSA | 6A | L2 | Abschnitt 7 - Der große Gleichmacher (AT) |
| 2/24 | LSA | 6A | L3 | Abschnitt 9 - Das gallische Dorf |
230/115 Volt Transformatoren
Versorgung erfolt aus der 230 V Unterverteilung.
Anschluss erfolgt Eingangsseitig an 230 V (L gegen N).
- T1 - L1
- T2 - L2
Eine Schaltung mit 400V (zwischen den Phasen) ist ebenfalls möglich.
Ausgangsseitig werden 2x 115 Volt an die 115 V Unterverteilung geliefert.
115 Volt Unterverteilung in der Ausstellung
Angebracht links (von innen) neben der kleinen Außentüre
Die Versorgung kommt von den beiden Trafos.
2-reihige Verteilung
| Position | Typ | Wert | Belegung | Benutzung |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Signal | L1/L2/(L3) | 3-fach Lampe zur Anzeige der Spannungsversorgung zur Unterverteilung (von den Trafos) | |
| 1/2 | (115V FI) | |||
| 1/3 | ||||
| 1/4 | ||||
| 1/5 | — | |||
| 1/6 | — | |||
| 1/7 | LSA | 10A | L1 | Abschnitt 1 - Heathkit/Olivetti (Gegenüber Fenster) |
| 1/8 | LSA | 10A | L2 | Abschnitt 2 - IBM (Fenster) |
| 1/9 | LSA | 10A | L1 | Abschnitt 3+4 - Die ersten Micros |
| 1/10 | LSA | 10A | L2 | Unbelegt (Abschitt 4) |
| 1/11 | LSA | 10A | L1 | Abschnitt 5a - Homecomputer 1 (lange Wand inkl Ecke) |
| 1/12 | LSA | 10A | L2 | Abschnitt 9 - Das gallische Dorf |